# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P |
---|
1 | Cruzeiro | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 24 | +34 | 59 |
2 | Botafogo | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 32 | +10 | 49 |
3 | Grêmio | 28 | 14 | 7 | 7 | 34 | 24 | +10 | 49 |
4 | Atlético PR | 28 | 13 | 9 | 6 | 46 | 35 | +11 | 48 |
5 | Atlético Mineiro | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 28 | +5 | 42 |
6 | Vitória | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 41 | -1 | 40 |
7 | Internacional | 28 | 10 | 10 | 8 | 43 | 40 | +3 | 40 |
8 | Goiás | 28 | 10 | 10 | 8 | 33 | 34 | -1 | 40 |
9 | Santos | 28 | 10 | 9 | 9 | 34 | 30 | +4 | 39 |
10 | Flamengo | 28 | 9 | 10 | 9 | 34 | 34 | +0 | 37 |
11 | Corinthians | 28 | 8 | 13 | 7 | 22 | 17 | +5 | 37 |
12 | Bahia | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 36 |
13 | Fluminense | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 35 | -3 | 35 |
14 | Portuguesa | 28 | 9 | 7 | 12 | 41 | 41 | +0 | 34 |
15 | São Paulo | 28 | 9 | 7 | 12 | 26 | 29 | -3 | 34 |
16 | Coritiba | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 37 | -6 | 34 |
17 | Criciúma | 28 | 9 | 5 | 14 | 37 | 47 | -10 | 32 |
18 | Vasco da Gama | 28 | 8 | 8 | 12 | 38 | 45 | -7 | 33 |
19 | Ponte Preta | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 | 42 | -13 | 26 |
20 | Náutico | 28 | 4 | 5 | 19 | 19 | 52 | -33 | 17 |
div>